Owner | nelson2014 |
Status | online |
IP | omegacraft.cl |
Website | omegacraft.cl |
Players | 3744/6000 |
Version | 1.12 |
Rank | 20 |
Votes | 14089 |
Uptime | 98.7% |
Last Ping | 4 minutes ago |
Country | Chile |
Tags | FactionsPrisonSkywarsSurvivalSurvival Games |
Bienvenido al servidor numero 1 de Latino América y de Habla Hispana. Ofrecemos diferentes modalidades de juegos para todos los gustos en Omegacraft !!!
Tenemos una comunidad muy unida, con propietarios y staff profesionales, responsables y comprometidos para darles una experiencia Ășnica e inolvidable en OMEGACRAFT .
Ven a visitarnos!