Owner | nelson2014 |
Status | online |
IP | omegacraft.cl |
Website | omegacraft.cl |
Discord | Click to join |
Players | 105/12000 |
Version | 1.19 |
Rank | 97 |
Votes | 2879 |
Uptime | 98.5% |
Last Ping | A few seconds ago |
Country | Chile |
Tags | FactionsPrisonSkywarsSurvivalSurvival Games |
Bienvenido al servidor numero 1 de Latino América y de Habla Hispana. Ofrecemos diferentes modalidades de juegos para todos los gustos en Omegacraft !!!
Tenemos una comunidad muy unida, con propietarios y staff profesionales, responsables y comprometidos para darles una experiencia Ășnica e inolvidable en OMEGACRAFT .
Ven a visitarnos!